TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 29 | 44 | 77 |
2. FENERBAHÇE | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 30 | 47 | 72 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 31 | 15 | 6 | 10 | 45 | 37 | 8 | 51 |
4. İKAS EYÜPSPOR | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 33 | 15 | 50 |
5. BEŞİKTAŞ | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 31 | 12 | 49 |
6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 39 | 10 | 48 |
7. TRABZONSPOR | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 36 | 12 | 42 |
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 40 | 0 | 42 |
9. KASIMPAŞA | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 |
10. GÖZTEPE | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 38 | 9 | 40 |
11. TÜMOSAN KONYASPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 43 | -5 | 40 |
12. ONVO ANTALYASPOR | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 | 40 |
13. BELLONA KAYSERİSPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 37 |
14. ÇAYKUR RİZESPOR | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 49 | -13 | 37 |
15. CORENDON ALANYASPOR | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 43 | -10 | 34 |
16. SİPAY BODRUM | 31 | 9 | 7 | 15 | 23 | 35 | -12 | 34 |
17. NET GLOBAL SİVASSPOR | 31 | 8 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 31 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 30 | 4 | 7 | 19 | 32 | 57 | -25 | 19 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 30 | 2 | 4 | 24 | 26 | 74 | -48 | -2 |
Puan Durumu Tablosu
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR3569
- 2SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK3560
- 3GENÇLERBİRLİĞİ3559
- 4ERZURUMSPOR3558
- 5TEKSÜT BANDIRMA SPOR3557
- 6UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR3555
- 7AMED SPORTİF FAALİYETLER3554
- 8ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR3552
- 9ESENLER EROKSPOR3552
- 10GEOSİS BOLUSPOR3552
- 11EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3551
- 12AHLATCI ÇORUM3551
- 13CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR3550
- 14SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3545
- 15SAKARYASPOR3545
- 16MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3541
- 17KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR3540
- 18MKE ANKARAGÜCÜ3539
- 19ADANASPOR3530
- 20FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR35-21