TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 22 | 30 | 51 |
2. FENERBAHÇE | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 18 | 27 | 42 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 36 |
4. GÖZTEPE | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 | 31 |
5. İKAS EYÜPSPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 30 |
6. BEŞİKTAŞ | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 30 |
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | 26 |
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 |
9. ÇAYKUR RİZESPOR | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | 24 |
10. TRABZONSPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | 22 |
11. CORENDON ALANYASPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 22 |
12. KASIMPAŞA | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 30 | -6 | 21 |
13. ONVO ANTALYASPOR | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 | 21 |
14. NET GLOBAL SİVASSPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 |
15. TÜMOSAN KONYASPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 |
16. BELLONA KAYSERİSPOR | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 34 | -17 | 16 |
17. SİPAY BODRUM | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 25 | -11 | 15 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 32 | -15 | 10 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 38 | -23 | 5 |
Puan Durumu Tablosu
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR1941
- 2SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1934
- 3TEKSÜT BANDIRMA SPOR1934
- 4MKE ANKARAGÜCÜ2030
- 5ERZURUMSPOR1930
- 6AHLATCI ÇORUM1929
- 7AMED SPORTİF FAALİYETLER1929
- 8BOLUSPOR1928
- 9UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR1927
- 10SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL1927
- 11EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1927
- 12GENÇLERBİRLİĞİ1927
- 13CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR1926
- 14MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1926
- 15ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1925
- 16ŞANLIURFASPOR2025
- 17ESENLER EROKSPOR1923
- 18SAKARYASPOR1923
- 19ADANASPOR1915
- 20YENİ MALATYASPOR19-21