Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 585 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolara yükseldi.
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon dolar artarak 5 milyar 778 milyon dolara yükselirken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın temmuz ayında 3 milyar 124 milyon dolar düzeyindeyken, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 737 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 1 milyar 578 milyon dolar artarak 4 milyar 90 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
İkincil gelir dengesi kalemi, bu yılın temmuz ayında 79 milyon dolar net giriş kaydetti. Söz konusu kalemde, geçen yılın temmuz ayında 66 milyon dolarlık giriş yaşanmıştı.
Öte yandan, haziran ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 458 milyon dolardan 3 milyar 492 milyon dolara revize edildi.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 48,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 252 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 631 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 631 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 222 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 173 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 13 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 983 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 411 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 287 milyon dolar olmak üzere toplam 698 milyon dolar arttı.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 801 milyon dolarlık net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 525 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde temmuzda net 4 milyar 423 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2021 Ocak-Temmuz | 2022 Temmuz | 2022 Ocak-Temmuz | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -13.677 | -4.010 | -36.672 |
1. | İhracat | 120.235 | 18.582 | 144.189 |
2. | İthalat | 136.800 | 27.890 | 194.556 |
Mal Dengesi | -16.565 | -9.308 | -50.367 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 25.382 | 9.053 | 42.027 |
4. | Hizmet Giderleri | 15.848 | 3.275 | 21.864 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -7.031 | -3.530 | -30.204 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 4.047 | 674 | 4.295 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 11.478 | 1.233 | 10.279 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -14.462 | -4.089 | -36.188 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 785 | 79 | -484 |
B. | SERMAYE HESABI | -38 | -17 | -31 |
C. | FİNANS HESABI | -17.471 | -2.977 | -4.431 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.245 | 406 | 2.913 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 6.125 | 658 | 6.110 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | -365 | 207 | 4.421 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 3.521 | -424 | -7.645 |
11.1. | Hisse Senetleri | -1.901 | -222 | -3.580 |
11.2. | Borç Senetleri | 5.422 | -202 | -4.065 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 9.465 | 2.332 | 13.578 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 3 | 0 | -5 |
12.3. | Bankalar | 5.994 | 1.278 | 6.340 |
12.4. | Diğer Sektörler | 3.468 | 1.054 | 7.243 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 19.170 | 5.688 | 26.878 |
13.1. | Merkez Bankası | 4.715 | 464 | 4.469 |
13.2. | Genel Hükümet | -27 | 3 | 330 |
13.3. | Bankalar | 5.682 | 893 | 9.039 |
13.4. | Diğer Sektörler | 8.800 | 4.328 | 13.040 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 3.756 | -1.050 | -32.272 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 10.208 | 5.473 | 24.347 |
GENEL DENGE | -13.964 | -4.423 | 7.925 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 13.964 | 4.423 | -7.925 |
14. | Resmi Rezervler | 13.964 | 4.423 | -7.925 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(AA)