Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9327 | 17.9650 | 17.9201 | 17.9920 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3981 | 12.4790 | 12.3411 | 12.5539 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4612 | 2.4733 | 2.4595 | 2.4790 |
1 | EURO | 18.3502 | 18.3833 | 18.3374 | 18.4109 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.8574 | 21.9713 | 21.8421 | 22.0043 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7925 | 18.9132 | 18.7643 | 18.9415 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7580 | 1.7762 | 1.7567 | 1.7802 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9224 | 13.9852 | 13.8709 | 14.0383 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.1800 | 58.9413 | 57.3073 | 59.8255 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8438 | 1.8562 | 1.8425 | 1.8605 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7734 | 4.7820 | 4.7376 | 4.8179 |
100 | JAPON YENİ | 13.6671 | 13.7576 | 13.6165 | 13.8098 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3289 | 9.4510 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7030 | 3.7515 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29615 | 0.30003 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04246 | 0.04301 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6378 | 2.6723 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07491 | 0.07589 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8642 | 4.9279 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01363 | 0.01381 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4957 | 10.6330 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8549 | 4.9184 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4430 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2749 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9521 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.16 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.90 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2863 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7020 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7568 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0233 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2209 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2626 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9115 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8156 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.21 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7602 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 238.03 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6660 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1308 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32474 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7776 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM