Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.0681 | 27.1169 | 27.0491 | 27.1575 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.3170 | 17.4300 | 17.2374 | 17.5345 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9466 | 3.9660 | 3.9438 | 3.9751 |
1 | EURO | 29.4550 | 29.5081 | 29.4344 | 29.5524 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.4173 | 34.5967 | 34.3932 | 34.6486 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7227 | 30.9200 | 30.6766 | 30.9664 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4703 | 2.4959 | 2.4686 | 2.5016 |
1 | KANADA DOLARI | 19.9942 | 20.0844 | 19.9202 | 20.1607 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.4168 | 88.5607 | 86.1056 | 89.8891 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5497 | 2.5669 | 2.5479 | 2.5728 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2177 | 7.2307 | 7.1635 | 7.2849 |
100 | JAPON YENİ | 18.4780 | 18.6003 | 18.4096 | 18.6710 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.9754 | 15.1713 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9343 | 6.0119 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28698 | 0.29073 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06409 | 0.06493 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6872 | 3.7355 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09078 | 0.09197 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3837 | 7.4803 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02008 | 0.02035 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8332 | 16.0403 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3281 | 7.4240 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5594 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8480 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8790 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.91 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.14 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3520 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0882 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2737 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2477 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7974 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5358 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 93.79 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2999 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 296.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1340 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33053 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0473 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM