Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9651 | 27.0137 | 26.9462 | 27.0542 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.6704 | 17.7856 | 17.5891 | 17.8923 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9668 | 3.9863 | 3.9640 | 3.9954 |
1 | EURO | 29.6034 | 29.6567 | 29.5827 | 29.7012 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.2726 | 34.4513 | 34.2487 | 34.5030 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7124 | 30.9096 | 30.6663 | 30.9559 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5278 | 2.5540 | 2.5260 | 2.5599 |
1 | KANADA DOLARI | 20.1228 | 20.2136 | 20.0483 | 20.2904 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.1677 | 88.3083 | 85.8602 | 89.6329 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6471 | 2.6649 | 2.6452 | 2.6710 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1880 | 7.2009 | 7.1341 | 7.2549 |
100 | JAPON YENİ | 18.9104 | 19.0356 | 18.8404 | 19.1079 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0518 | 15.2487 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9483 | 6.0261 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27796 | 0.28159 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06384 | 0.06468 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7293 | 3.7781 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09392 | 0.09515 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3332 | 7.4292 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02053 | 0.02080 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7729 | 15.9793 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3003 | 7.3958 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5224 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7872 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8760 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.62 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.25 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3382 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.16 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0978 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2732 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2508 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7815 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5079 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.47 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1901 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 285.51 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6565 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1306 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33891 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1363 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM