Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9263 | 26.9748 | 26.9075 | 27.0153 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.1813 | 18.2999 | 18.0977 | 18.4097 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9901 | 4.0097 | 3.9873 | 4.0189 |
1 | EURO | 29.7778 | 29.8315 | 29.7570 | 29.8762 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.5260 | 34.7060 | 34.5018 | 34.7581 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.9310 | 31.1296 | 30.8846 | 31.1763 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5816 | 2.6083 | 2.5798 | 2.6143 |
1 | KANADA DOLARI | 20.4199 | 20.5120 | 20.3443 | 20.5899 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.2148 | 88.3561 | 85.9066 | 89.6814 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6693 | 2.6872 | 2.6674 | 2.6934 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1787 | 7.1916 | 7.1249 | 7.2456 |
100 | JAPON YENİ | 18.9962 | 19.1220 | 18.9260 | 19.1947 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.1397 | 15.3378 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.0187 | 6.0974 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29710 | 0.30098 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06375 | 0.06459 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7488 | 3.7979 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09372 | 0.09495 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3463 | 7.4424 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02099 | 0.02126 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7514 | 15.9575 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2898 | 7.3852 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4775 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7379 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8685 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 141.41 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3169 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.06 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1059 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2844 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2573 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7686 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4487 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.12 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1423 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 285.69 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1276 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6999 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34442 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.2329 | TÜRK LİRA |
(AA)
Emra Can YILDIRIM