Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.8944 | 26.9428 | 26.8756 | 26.9832 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.1217 | 18.2399 | 18.0384 | 18.3494 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.0105 | 4.0302 | 4.0077 | 4.0395 |
1 | EURO | 29.9290 | 29.9829 | 29.9080 | 30.0279 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.5267 | 34.7067 | 34.5025 | 34.7587 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.9727 | 31.1716 | 30.9263 | 31.2184 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5797 | 2.6064 | 2.5779 | 2.6124 |
1 | KANADA DOLARI | 20.3908 | 20.4827 | 20.3153 | 20.5606 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.0835 | 88.2230 | 85.7773 | 89.5463 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6688 | 2.6867 | 2.6669 | 2.6929 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1707 | 7.1836 | 7.1169 | 7.2375 |
100 | JAPON YENİ | 18.9666 | 19.0922 | 18.8964 | 19.1647 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.2164 | 15.4155 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.0282 | 6.1071 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29601 | 0.29988 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06368 | 0.06451 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7261 | 3.7748 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09390 | 0.09513 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3405 | 7.4365 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02083 | 0.02110 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7316 | 15.9374 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2811 | 7.3764 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4806 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6956 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8663 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.38 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 141.46 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3172 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.05 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1128 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2860 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2562 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7576 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4364 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.35 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1775 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 284.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6433 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1284 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34635 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.2418 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM