Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.2388 | 26.2861 | 26.2205 | 26.3255 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.8358 | 17.9521 | 17.7537 | 18.0598 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9515 | 3.9709 | 3.9487 | 3.9800 |
1 | EURO | 29.4868 | 29.5399 | 29.4661 | 29.5842 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.2864 | 34.4652 | 34.2624 | 34.5169 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.4681 | 30.6637 | 30.4224 | 30.7097 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5554 | 2.5819 | 2.5537 | 2.5878 |
1 | KANADA DOLARI | 19.8215 | 19.9109 | 19.7482 | 19.9866 |
1 | KUVEYT DİNARI | 85.1563 | 86.2706 | 83.8790 | 87.5647 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6092 | 2.6267 | 2.6074 | 2.6328 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 6.9935 | 7.0061 | 6.9411 | 7.0587 |
100 | JAPON YENİ | 18.9178 | 19.0431 | 18.8478 | 19.1155 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.9915 | 15.1877 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9348 | 6.0125 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28856 | 0.29234 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06212 | 0.06294 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6391 | 3.6867 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09465 | 0.09589 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.1602 | 7.2539 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02060 | 0.02087 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.2849 | 15.4849 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.1036 | 7.1966 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4677 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6300 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8592 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.22 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.37 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3220 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.03 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1238 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3089 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2637 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7404 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3964 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.42 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1699 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 275.67 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6440 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1266 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7070 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35459 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.5748 | TÜRK LİRASI |
AA
Emra Can YILDIRIM