Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 23.6387 | 23.6813 | 23.6222 | 23.7169 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 15.9778 | 16.0820 | 15.9043 | 16.1785 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.4205 | 3.4373 | 3.4181 | 3.4452 |
1 | EURO | 25.5302 | 25.5762 | 25.5124 | 25.6146 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 29.6565 | 29.8111 | 29.6357 | 29.8558 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 26.0464 | 26.2136 | 26.0073 | 26.2529 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.1852 | 2.2078 | 2.1836 | 2.2129 |
1 | KANADA DOLARI | 17.6768 | 17.7565 | 17.6114 | 17.8240 |
1 | KUVEYT DİNARI | 76.4916 | 77.4925 | 75.3442 | 78.6549 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.1865 | 2.2012 | 2.1850 | 2.2063 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 6.3031 | 6.3144 | 6.2558 | 6.3618 |
100 | JAPON YENİ | 16.8998 | 17.0117 | 16.8373 | 17.0763 |
1 | BULGAR LEVASI | 12.9799 | 13.1498 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.1175 | 5.1845 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28114 | 0.28482 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.05597 | 0.05670 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.2862 | 3.3292 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08202 | 0.08310 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 6.4475 | 6.5318 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01846 | 0.01870 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 13.8272 | 14.0081 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 6.3999 | 6.4837 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4760 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9003 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9055 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.77 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.54 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3355 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.78 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0800 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2567 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2541 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8110 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5933 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.61 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1529 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1274 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33355 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 31.5518 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM