Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 23.6117 | 23.6542 | 23.5952 | 23.6897 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 15.9308 | 16.0347 | 15.8575 | 16.1309 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.4070 | 3.4238 | 3.4046 | 3.4316 |
1 | EURO | 25.4282 | 25.4740 | 25.4104 | 25.5122 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 29.6555 | 29.8101 | 29.6348 | 29.8548 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 26.0689 | 26.2362 | 26.0297 | 26.2756 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.1797 | 2.2022 | 2.1781 | 2.2073 |
1 | KANADA DOLARI | 17.6928 | 17.7726 | 17.6273 | 17.8401 |
1 | KUVEYT DİNARI | 76.4078 | 77.4076 | 75.2617 | 78.5687 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.1880 | 2.2027 | 2.1865 | 2.2078 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 6.2959 | 6.3073 | 6.2487 | 6.3546 |
100 | JAPON YENİ | 16.9053 | 17.0172 | 16.8427 | 17.0819 |
1 | BULGAR LEVASI | 12.9284 | 13.0976 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.1022 | 5.1690 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28435 | 0.28807 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.05590 | 0.05663 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.2875 | 3.3305 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08167 | 0.08274 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 6.4442 | 6.5285 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01826 | 0.01850 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 13.8114 | 13.9921 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 6.3925 | 6.4762 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4787 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9195 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9037 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.79 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.34 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3327 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.76 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0769 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2581 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2543 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8161 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6018 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.57 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1420 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 287.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6435 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1286 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33289 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 31.5000 | TÜRK LİRASI |
AA
Emra Can YILDIRIM