Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 21.1465 | 21.1846 | 21.1317 | 21.2164 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.9049 | 13.9955 | 13.8409 | 14.0795 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.0307 | 3.0456 | 3.0286 | 3.0526 |
1 | EURO | 22.6105 | 22.6513 | 22.5947 | 22.6852 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 26.1712 | 26.3077 | 26.1529 | 26.3471 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 23.1664 | 23.3151 | 23.1316 | 23.3501 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.9368 | 1.9569 | 1.9355 | 1.9614 |
1 | KANADA DOLARI | 15.7130 | 15.7839 | 15.6549 | 15.8439 |
1 | KUVEYT DİNARI | 68.3129 | 69.2068 | 67.2882 | 70.2449 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.9075 | 1.9204 | 1.9062 | 1.9248 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.6382 | 5.6484 | 5.5959 | 5.6907 |
100 | JAPON YENİ | 15.0352 | 15.1348 | 14.9796 | 15.1923 |
1 | BULGAR LEVASI | 11.4950 | 11.6454 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.5272 | 4.5865 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25846 | 0.26184 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.05007 | 0.05072 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.9541 | 2.9928 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07350 | 0.07446 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.7674 | 5.8429 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01609 | 0.01630 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 12.3694 | 12.5312 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.7250 | 5.7999 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5172 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9665 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9107 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.87 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 140.31 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3440 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.06 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0692 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2397 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2487 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8293 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6448 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.36 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1182 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1307 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32837 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 28.1156 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM