Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
1 | ABD DOLARI | 20.3104 | 20.3470 | 20.2962 | 20.3775 | |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.2509 | 13.3373 | 13.1900 | 13.4174 | |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.9169 | 2.9313 | 2.9149 | 2.9380 | |
1 | EURO | 21.7607 | 21.7999 | 21.7455 | 21.8326 | |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 25.1280 | 25.2590 | 25.1104 | 25.2969 | |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 22.4155 | 22.5595 | 22.3819 | 22.5933 | |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8657 | 1.8851 | 1.8644 | 1.8894 | |
1 | KANADA DOLARI | 14.9292 | 14.9966 | 14.8740 | 15.0535 | |
1 | KUVEYT DİNARI | 65.6690 | 66.5283 | 64.6840 | 67.5262 | |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8235 | 1.8358 | 1.8223 | 1.8400 | |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.4156 | 5.4254 | 5.3750 | 5.4661 | |
100 | JAPON YENİ | 14.4588 | 14.5546 | 14.4053 | 14.6099 | |
1 | BULGAR LEVASI | 11.0636 | 11.2083 | |||
1 | RUMEN LEYİ | 4.3593 | 4.4163 | |||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25011 | 0.25339 | |||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04809 | 0.04872 | |||
1 | ÇİN YUANI | 2.8508 | 2.8881 | |||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07114 | 0.07207 | |||
1 | KATAR RİYALİ | 5.5396 | 5.6121 | |||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01528 | 0.01548 | |||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.8803 | 12.0358 | |||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.4988 | 5.5708 | |||
ÇAPRAZ KURLAR | ||||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
1 | ABD DOLARI | 1.5291 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 6.9521 | DANİMARKA KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 0.9040 | İSVİÇRE FRANGI | |||
1 | ABD DOLARI | 10.84 | İSVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 140.13 | JAPON YENİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1.3586 | KANADA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 11.11 | NORVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
1 | EURO | 1.0714 | ABD DOLARI | |||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2393 | ABD DOLARI | |||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2515 | ABD DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 1.8255 | BULGAR LEVASI | |||
1 | ABD DOLARI | 4.6330 | RUMEN LEYİ | |||
1 | ABD DOLARI | 80.75 | RUS RUBLESİ | |||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | |||
1 | ABD DOLARI | 7.0844 | ÇİN YUANI | |||
1 | ABD DOLARI | 283.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1322 | GÜNEY KORE WONU | |||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | ||||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33000 | ABD DOLARI | |||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 27.0372 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM