Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.8600 | 19.8957 | 19.8461 | 19.9256 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.0256 | 13.1105 | 12.9656 | 13.1892 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8685 | 2.8826 | 2.8665 | 2.8892 |
1 | EURO | 21.3986 | 21.4372 | 21.3836 | 21.4693 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.5990 | 24.7272 | 24.5818 | 24.7643 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.9603 | 22.1013 | 21.9274 | 22.1345 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8543 | 1.8735 | 1.8530 | 1.8778 |
1 | KANADA DOLARI | 14.6457 | 14.7118 | 14.5915 | 14.7677 |
1 | KUVEYT DİNARI | 64.2635 | 65.1044 | 63.2995 | 66.0809 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8054 | 1.8175 | 1.8041 | 1.8217 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.2955 | 5.3050 | 5.2558 | 5.3448 |
100 | JAPON YENİ | 14.2994 | 14.3941 | 14.2465 | 14.4488 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8727 | 11.0150 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.2852 | 4.3413 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24696 | 0.25019 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04702 | 0.04764 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.8019 | 2.8386 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06883 | 0.06973 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.4145 | 5.4854 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01498 | 0.01518 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.6168 | 11.7689 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.3778 | 5.4482 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5211 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9128 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9023 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.66 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.55 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3542 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.97 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0775 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2407 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2541 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8164 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6086 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.97 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0483 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6474 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1318 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6723 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33427 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.5225 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM