Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.8270 | 19.8627 | 19.8131 | 19.8925 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.1083 | 13.1937 | 13.0480 | 13.2729 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8685 | 2.8825 | 2.8665 | 2.8892 |
1 | EURO | 21.3946 | 21.4332 | 21.3796 | 21.4653 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.5462 | 24.6742 | 24.5290 | 24.7112 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.9713 | 22.1124 | 21.9383 | 22.1455 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8625 | 1.8818 | 1.8612 | 1.8861 |
1 | KANADA DOLARI | 14.6357 | 14.7017 | 14.5816 | 14.7576 |
1 | KUVEYT DİNARI | 64.1648 | 65.0044 | 63.2024 | 65.9795 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8052 | 1.8173 | 1.8039 | 1.8215 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.2870 | 5.2966 | 5.2474 | 5.3363 |
100 | JAPON YENİ | 14.2898 | 14.3844 | 14.2369 | 14.4391 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8781 | 11.0205 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.2795 | 4.3354 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24604 | 0.24926 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04694 | 0.04756 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7957 | 2.8323 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06885 | 0.06975 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.4129 | 5.4837 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01496 | 0.01516 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.5975 | 11.7493 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.3689 | 5.4391 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5090 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9013 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9003 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.60 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.42 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3529 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.96 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0791 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2401 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2545 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8124 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6071 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.13 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0523 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.34 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6424 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1318 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6722 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33483 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.4894 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM