Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.6386 | 19.6740 | 19.6249 | 19.7035 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.1008 | 13.1862 | 13.0405 | 13.2654 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8626 | 2.8767 | 2.8606 | 2.8833 |
1 | EURO | 21.3524 | 21.3909 | 21.3375 | 21.4230 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.4920 | 24.6197 | 24.4748 | 24.6566 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.8506 | 21.9909 | 21.8178 | 22.0239 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8826 | 1.9021 | 1.8813 | 1.9064 |
1 | KANADA DOLARI | 14.5156 | 14.5811 | 14.4619 | 14.6365 |
1 | KUVEYT DİNARI | 63.6271 | 64.4597 | 62.6727 | 65.4266 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8359 | 1.8483 | 1.8346 | 1.8525 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.2365 | 5.2459 | 5.1972 | 5.2853 |
100 | JAPON YENİ | 14.3951 | 14.4904 | 14.3418 | 14.5455 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8556 | 10.9976 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.3030 | 4.3593 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24693 | 0.25016 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04650 | 0.04710 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.8091 | 2.8458 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06871 | 0.06961 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.3593 | 5.4294 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01460 | 0.01479 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.4874 | 11.6377 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.3181 | 5.3877 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4955 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8498 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8967 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.10 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3511 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.67 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0873 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2493 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2582 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7989 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5384 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9520 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 284.22 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6439 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1337 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6721 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34254 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.3893 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM