Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.5134 | 19.5486 | 19.4997 | 19.5779 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.1529 | 13.2387 | 13.0924 | 13.3181 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8672 | 2.8812 | 2.8652 | 2.8879 |
1 | EURO | 21.3821 | 21.4207 | 21.3672 | 21.4528 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.5814 | 24.7096 | 24.5642 | 24.7466 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.8577 | 21.9980 | 21.8249 | 22.0310 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.9023 | 1.9220 | 1.9009 | 1.9264 |
1 | KANADA DOLARI | 14.5555 | 14.6212 | 14.5016 | 14.6767 |
1 | KUVEYT DİNARI | 63.3000 | 64.1282 | 62.3505 | 65.0902 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8454 | 1.8578 | 1.8441 | 1.8621 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.2031 | 5.2124 | 5.1640 | 5.2515 |
100 | JAPON YENİ | 14.3910 | 14.4863 | 14.3378 | 14.5414 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8715 | 11.0137 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.3204 | 4.3769 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25293 | 0.25624 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04620 | 0.04680 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.8015 | 2.8382 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06703 | 0.06791 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.3217 | 5.3913 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01465 | 0.01484 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.4141 | 11.5635 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2842 | 5.3534 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4801 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7953 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8907 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.21 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.27 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3388 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.55 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0958 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2619 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2622 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7849 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4912 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.72 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9263 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 289.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6462 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1324 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6721 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34792 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.3263 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM