Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.4511 | 19.4861 | 19.4375 | 19.5154 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.9293 | 13.0136 | 12.8698 | 13.0917 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8769 | 2.8910 | 2.8748 | 2.8976 |
1 | EURO | 21.4672 | 21.5059 | 21.4522 | 21.5381 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.2924 | 24.4190 | 24.2754 | 24.4557 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.8374 | 21.9776 | 21.8046 | 22.0105 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8847 | 1.9042 | 1.8834 | 1.9086 |
1 | KANADA DOLARI | 14.2607 | 14.3250 | 14.2079 | 14.3794 |
1 | KUVEYT DİNARI | 63.1476 | 63.9739 | 62.2004 | 64.9335 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8010 | 1.8131 | 1.7997 | 1.8173 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1864 | 5.1957 | 5.1475 | 5.2347 |
100 | JAPON YENİ | 14.3030 | 14.3977 | 14.2500 | 14.4524 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.9142 | 11.0570 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.3294 | 4.3860 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24335 | 0.24654 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04605 | 0.04666 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7983 | 2.8349 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06820 | 0.06910 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.2933 | 5.3626 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01449 | 0.01468 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.3777 | 11.5266 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2672 | 5.3361 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5009 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7508 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8887 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.28 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.67 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3621 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.77 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1037 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2510 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2648 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7722 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4676 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.48 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9121 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.59 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6541 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1335 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6722 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35003 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.2832 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM