Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.4417 | 19.4767 | 19.4281 | 19.5059 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.9898 | 13.0745 | 12.9300 | 13.1530 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8574 | 2.8714 | 2.8554 | 2.8780 |
1 | EURO | 21.3306 | 21.3690 | 21.3157 | 21.4011 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.2213 | 24.3476 | 24.2043 | 24.3841 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.6036 | 21.7423 | 21.5712 | 21.7749 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8795 | 1.8990 | 1.8782 | 1.9033 |
1 | KANADA DOLARI | 14.3130 | 14.3775 | 14.2600 | 14.4322 |
1 | KUVEYT DİNARI | 63.0567 | 63.8818 | 62.1109 | 64.8401 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8061 | 1.8182 | 1.8048 | 1.8224 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1843 | 5.1936 | 5.1454 | 5.2326 |
100 | JAPON YENİ | 14.1066 | 14.2000 | 14.0544 | 14.2539 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8451 | 10.9870 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.3030 | 4.3593 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24191 | 0.24507 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04603 | 0.04663 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7969 | 2.8335 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06813 | 0.06902 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.2864 | 5.3556 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01441 | 0.01460 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.3722 | 11.5210 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2640 | 5.3329 | ||
ÇAPRAZ KUR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4932 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7935 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8979 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.30 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 137.49 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3565 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.74 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0972 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2480 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2617 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7826 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4929 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.92 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9121 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6570 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1341 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34604 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.1929 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM