Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.3937 | 19.4286 | 19.3801 | 19.4578 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.8931 | 12.9771 | 12.8338 | 13.0550 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8657 | 2.8798 | 2.8637 | 2.8864 |
1 | EURO | 21.3950 | 21.4335 | 21.3800 | 21.4656 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.1257 | 24.2515 | 24.1088 | 24.2878 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.8005 | 21.9405 | 21.7678 | 21.9734 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8828 | 1.9023 | 1.8815 | 1.9067 |
1 | KANADA DOLARI | 14.2659 | 14.3302 | 14.2131 | 14.3847 |
1 | KUVEYT DİNARI | 62.9847 | 63.8089 | 62.0400 | 64.7660 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8303 | 1.8426 | 1.8290 | 1.8468 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1701 | 5.1794 | 5.1314 | 5.2183 |
100 | JAPON YENİ | 14.4230 | 14.5185 | 14.3696 | 14.5737 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8780 | 11.0203 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.3108 | 4.3672 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.23672 | 0.23982 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04592 | 0.04652 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7878 | 2.8243 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06801 | 0.06890 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.2713 | 5.3403 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01442 | 0.01461 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.3441 | 11.4925 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2515 | 5.3202 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5007 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7570 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8876 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.26 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.14 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3576 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.57 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1032 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2461 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2660 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7728 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4736 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.47 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9175 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6585 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1337 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6723 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35046 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.2141 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM