Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.3853 | 19.4202 | 19.3717 | 19.4493 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.9210 | 13.0053 | 12.8616 | 13.0833 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8564 | 2.8705 | 2.8544 | 2.8771 |
1 | EURO | 21.3204 | 21.3588 | 21.3055 | 21.3909 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.0696 | 24.1951 | 24.0527 | 24.2314 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.7235 | 21.8630 | 21.6910 | 21.8958 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8747 | 1.8941 | 1.8734 | 1.8985 |
1 | KANADA DOLARI | 14.2938 | 14.3583 | 14.2409 | 14.4129 |
1 | KUVEYT DİNARI | 62.9271 | 63.7505 | 61.9832 | 64.7068 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8258 | 1.8380 | 1.8245 | 1.8423 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1679 | 5.1772 | 5.1292 | 5.2161 |
100 | JAPON YENİ | 14.3898 | 14.4851 | 14.3366 | 14.5401 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8396 | 10.9814 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.2997 | 4.3560 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.23702 | 0.24012 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04590 | 0.04650 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7954 | 2.8320 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06874 | 0.06964 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.2826 | 5.3517 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01444 | 0.01463 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.3392 | 11.4876 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2494 | 5.3181 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4968 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7760 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8903 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.30 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.39 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3544 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0998 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2438 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2644 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7784 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4832 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.33 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8958 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6491 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1335 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6722 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34933 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.1806 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM