Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
Unit | Currency | Forex Buying | Forex Selling | Banknote Buying | Banknote Selling |
1 | ABD DOLARI | 19.2001 | 19.2347 | 19.1867 | 19.2636 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.9397 | 13.0241 | 12.8801 | 13.1022 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8095 | 2.8233 | 2.8075 | 2.8298 |
1 | EURO | 20.9597 | 20.9974 | 20.9450 | 21.0289 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.9162 | 24.0409 | 23.8995 | 24.0770 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.0014 | 21.1363 | 20.9699 | 21.1680 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8490 | 1.8682 | 1.8477 | 1.8725 |
1 | KANADA DOLARI | 14.2842 | 14.3487 | 14.2314 | 14.4032 |
1 | KUVEYT DİNARI | 62.2549 | 63.0695 | 61.3210 | 64.0155 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8624 | 1.8749 | 1.8611 | 1.8792 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1189 | 5.1282 | 5.0805 | 5.1666 |
100 | JAPON YENİ | 14.4184 | 14.5139 | 14.3651 | 14.5690 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.6567 | 10.7961 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.2234 | 4.2787 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24040 | 0.24354 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04546 | 0.04605 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7745 | 2.8108 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06658 | 0.06745 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.2224 | 5.2908 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01452 | 0.01471 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.1720 | 11.3182 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1988 | 5.2668 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
Unit | Currency | Cross Rate | Currency | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4803 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8234 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9121 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.34 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 132.84 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3423 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.28 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0916 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2478 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2607 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7916 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5207 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.42 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8813 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.77 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6559 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1315 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7090 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34809 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.9069 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM