Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.0839 | 19.1183 | 19.0705 | 19.1469 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.7138 | 12.7967 | 12.6553 | 12.8735 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7666 | 2.7802 | 2.7647 | 2.7866 |
1 | EURO | 20.6467 | 20.6839 | 20.6322 | 20.7149 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.4483 | 23.5706 | 23.4319 | 23.6059 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.7529 | 20.8862 | 20.7218 | 20.9175 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8348 | 1.8538 | 1.8335 | 1.8581 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9478 | 14.0107 | 13.8962 | 14.0640 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.9548 | 62.7655 | 61.0255 | 63.7070 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8237 | 1.8360 | 1.8224 | 1.8402 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0811 | 5.0902 | 5.0430 | 5.1284 |
100 | JAPON YENİ | 14.5348 | 14.6310 | 14.4810 | 14.6866 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.4968 | 10.6342 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.1502 | 4.2045 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24784 | 0.25108 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04518 | 0.04577 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7571 | 2.7932 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06694 | 0.06782 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1721 | 5.2397 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01460 | 0.01479 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.1629 | 11.3090 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1673 | 5.2349 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4975 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8872 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9175 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.36 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.98 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3664 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.44 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7559 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0819 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2308 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2647 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8079 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5725 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.57 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8829 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6691 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1299 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34448 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.6810 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM