Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.0371 | 19.0714 | 19.0237 | 19.1000 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6495 | 12.7320 | 12.5913 | 12.8084 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7477 | 2.7612 | 2.7458 | 2.7676 |
1 | EURO | 20.5055 | 20.5424 | 20.4911 | 20.5732 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.2563 | 23.3776 | 23.2401 | 23.4127 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.6727 | 20.8055 | 20.6417 | 20.8367 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8239 | 1.8428 | 1.8227 | 1.8471 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8209 | 13.8832 | 13.7698 | 13.9360 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.8461 | 62.6554 | 60.9184 | 63.5952 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8115 | 1.8237 | 1.8103 | 1.8279 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0677 | 5.0768 | 5.0297 | 5.1149 |
100 | JAPON YENİ | 14.6011 | 14.6977 | 14.5470 | 14.7536 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.4247 | 10.5611 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.1399 | 4.1940 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24773 | 0.25097 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04507 | 0.04566 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7562 | 2.7923 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06692 | 0.06780 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1998 | 5.2678 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01457 | 0.01476 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.1355 | 11.2812 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1546 | 5.2220 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5014 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9176 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9188 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.07 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3756 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.48 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7566 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0771 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2237 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2670 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8159 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5727 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.42 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8682 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 282.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6406 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1299 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34319 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.5935 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM