Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.0014 | 19.0357 | 18.9881 | 19.0642 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6669 | 12.7495 | 12.6086 | 12.8260 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7368 | 2.7502 | 2.7348 | 2.7565 |
1 | EURO | 20.4094 | 20.4462 | 20.3951 | 20.4769 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.2310 | 23.3521 | 23.2147 | 23.3871 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.4373 | 20.5686 | 20.4067 | 20.5994 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8278 | 1.8467 | 1.8265 | 1.8509 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8777 | 13.9403 | 13.8263 | 13.9932 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.6125 | 62.4187 | 60.6883 | 63.3550 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7879 | 1.7999 | 1.7866 | 1.8040 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0572 | 5.0663 | 5.0193 | 5.1043 |
100 | JAPON YENİ | 14.3521 | 14.4471 | 14.2990 | 14.5020 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.3769 | 10.5127 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.1231 | 4.1770 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24518 | 0.24839 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04499 | 0.04558 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7489 | 2.7849 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06683 | 0.06770 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1571 | 5.2246 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01446 | 0.01465 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.1147 | 11.2601 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1448 | 5.2121 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4966 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9323 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9276 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.35 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 132.08 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3674 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.60 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7573 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0741 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2247 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2608 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8209 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5827 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 77.07 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8736 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 282.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6639 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1307 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34044 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.4932 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM