Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.9919 | 19.0261 | 18.9786 | 19.0547 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6699 | 12.7525 | 12.6116 | 12.8290 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7192 | 2.7326 | 2.7173 | 2.7389 |
1 | EURO | 20.2753 | 20.3118 | 20.2611 | 20.3423 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.1416 | 23.2623 | 23.1254 | 23.2971 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.4233 | 20.5544 | 20.3926 | 20.5852 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8030 | 1.8216 | 1.8017 | 1.8258 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8255 | 13.8878 | 13.7743 | 13.9406 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.5971 | 62.4031 | 60.6731 | 63.3391 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7682 | 1.7801 | 1.7669 | 1.7842 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0558 | 5.0649 | 5.0179 | 5.1029 |
100 | JAPON YENİ | 14.4518 | 14.5475 | 14.3983 | 14.6028 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.3076 | 10.4425 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0958 | 4.1494 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24475 | 0.24796 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04497 | 0.04555 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7426 | 2.7785 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06668 | 0.06755 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1587 | 5.2262 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01442 | 0.01460 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.1091 | 11.2545 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1421 | 5.2094 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4955 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9735 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9278 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.49 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 131.10 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3718 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.71 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7565 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0676 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2206 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2616 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8322 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6109 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 77.16 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8860 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6609 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1310 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33814 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.4367 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM