Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.9756 | 19.0098 | 18.9623 | 19.0383 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5881 | 12.6702 | 12.5302 | 12.7463 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7007 | 2.7140 | 2.6989 | 2.7203 |
1 | EURO | 20.1420 | 20.1783 | 20.1279 | 20.2085 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.8640 | 22.9832 | 22.8479 | 23.0176 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.4186 | 20.5497 | 20.3879 | 20.5805 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7891 | 1.8077 | 1.7879 | 1.8118 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7882 | 13.8504 | 13.7372 | 13.9030 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.4617 | 62.2659 | 60.5397 | 63.1999 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7612 | 1.7731 | 1.7600 | 1.7772 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0523 | 5.0614 | 5.0144 | 5.0994 |
100 | JAPON YENİ | 14.2470 | 14.3414 | 14.1943 | 14.3959 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.2408 | 10.3748 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0719 | 4.1252 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24736 | 0.25060 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04493 | 0.04551 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7348 | 2.7705 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06725 | 0.06813 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1663 | 5.2339 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01439 | 0.01457 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.0766 | 11.2216 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1378 | 5.2050 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5039 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0152 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9272 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.56 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 132.87 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3744 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.75 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7558 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0615 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2070 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2572 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8426 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6340 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.28 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8998 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6524 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1312 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7035 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33307 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.3186 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM