Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.8801 | 18.9141 | 18.8669 | 18.9425 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6931 | 12.7758 | 12.6347 | 12.8525 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6944 | 2.7077 | 2.6925 | 2.7139 |
1 | EURO | 20.0857 | 20.1219 | 20.0717 | 20.1521 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.6592 | 22.7773 | 22.6433 | 22.8115 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.1583 | 20.2878 | 20.1281 | 20.3182 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7935 | 1.8121 | 1.7922 | 1.8162 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8637 | 13.9262 | 13.8124 | 13.9791 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.1704 | 61.9708 | 60.2528 | 62.9004 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8062 | 1.8184 | 1.8050 | 1.8226 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0306 | 5.0397 | 4.9929 | 5.0775 |
100 | JAPON YENİ | 13.8569 | 13.9486 | 13.8056 | 14.0016 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.2120 | 10.3456 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0586 | 4.1117 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24868 | 0.25194 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04470 | 0.04529 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7110 | 2.7465 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06835 | 0.06925 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1427 | 5.2100 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01446 | 0.01465 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.0437 | 11.1882 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1116 | 5.1785 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4839 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9962 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9344 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.48 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.92 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3600 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.43 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7531 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0639 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2022 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2582 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8385 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6258 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 75.50 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9252 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 274.67 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6507 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1299 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33072 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.1467 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM