Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.8647 | 18.8986 | 18.8515 | 18.9270 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6549 | 12.7374 | 12.5967 | 12.8139 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6838 | 2.6970 | 2.6819 | 2.7032 |
1 | EURO | 20.0042 | 20.0403 | 19.9902 | 20.0703 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.7381 | 22.8567 | 22.7222 | 22.8910 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.0692 | 20.1981 | 20.0391 | 20.2284 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8038 | 1.8224 | 1.8025 | 1.8266 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8710 | 13.9336 | 13.8197 | 13.9865 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.1030 | 61.9025 | 60.1865 | 62.8311 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8190 | 1.8312 | 1.8177 | 1.8354 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0268 | 5.0358 | 4.9891 | 5.0736 |
100 | JAPON YENİ | 13.7694 | 13.8606 | 13.7185 | 13.9133 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.1711 | 10.3042 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0427 | 4.0956 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25060 | 0.25388 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04466 | 0.04525 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7036 | 2.7390 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07182 | 0.07276 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1394 | 5.2067 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01418 | 0.01436 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.0347 | 11.1791 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1074 | 5.1743 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4872 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0182 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9378 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.41 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.68 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3582 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.35 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0604 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2074 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2573 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8443 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6402 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.86 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9384 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 261.19 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6500 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1323 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32900 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.0937 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM