Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.8438 | 18.8777 | 18.8306 | 18.9060 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.9765 | 13.0611 | 12.9168 | 13.1395 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.7008 | 2.7140 | 2.6989 | 2.7203 |
1 | EURO | 20.1432 | 20.1795 | 20.1291 | 20.2098 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.6350 | 22.7530 | 22.6192 | 22.7872 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.3603 | 20.4911 | 20.3298 | 20.5218 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8061 | 1.8248 | 1.8048 | 1.8290 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9768 | 14.0399 | 13.9251 | 14.0932 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.1579 | 61.9581 | 60.2405 | 62.8875 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8322 | 1.8445 | 1.8309 | 1.8487 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0244 | 5.0334 | 4.9867 | 5.0712 |
100 | JAPON YENİ | 14.0164 | 14.1093 | 13.9646 | 14.1629 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.2413 | 10.3753 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0746 | 4.1280 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25297 | 0.25628 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04461 | 0.04520 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7318 | 2.7675 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07175 | 0.07269 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1284 | 5.1955 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01446 | 0.01465 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.0224 | 11.1667 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1017 | 5.1685 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4487 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9664 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9234 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.12 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3464 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.26 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0690 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2032 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2638 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8297 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5987 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.07 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8594 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 261.17 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6538 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1296 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33556 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.1898 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM