Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.7538 | 18.7876 | 18.7407 | 18.8158 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.9490 | 13.0334 | 12.8894 | 13.1116 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6885 | 2.7017 | 2.6866 | 2.7079 |
1 | EURO | 20.0269 | 20.0630 | 20.0129 | 20.0931 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.7360 | 22.8546 | 22.7201 | 22.8888 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.2403 | 20.3703 | 20.2099 | 20.4008 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7817 | 1.8002 | 1.7805 | 1.8043 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9808 | 14.0439 | 13.9291 | 14.0972 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.9222 | 61.7194 | 60.0084 | 62.6452 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8812 | 1.8939 | 1.8799 | 1.8982 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9910 | 4.9999 | 4.9535 | 5.0374 |
100 | JAPON YENİ | 14.1415 | 14.2352 | 14.0892 | 14.2893 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.1757 | 10.3089 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0437 | 4.0966 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26509 | 0.26856 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04440 | 0.04498 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7501 | 2.7861 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08174 | 0.08281 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1019 | 5.1687 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01498 | 0.01518 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9698 | 11.1134 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0773 | 5.1437 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4449 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9647 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9244 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.48 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 132.30 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3396 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9445 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7576 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0679 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2144 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2668 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8327 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6118 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 70.35 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7810 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 228.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6553 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1245 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33930 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.1396 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM