Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5581 | 18.5915 | 18.5451 | 18.6194 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.6842 | 11.7604 | 11.6304 | 11.8309 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4168 | 2.4286 | 2.4151 | 2.4342 |
1 | EURO | 18.0048 | 18.0372 | 17.9922 | 18.0642 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.4970 | 20.6038 | 20.4826 | 20.6347 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.5615 | 18.6806 | 18.5336 | 18.7087 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6352 | 1.6522 | 1.6341 | 1.6560 |
1 | KANADA DOLARI | 13.4916 | 13.5524 | 13.4416 | 13.6039 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.4554 | 60.2334 | 58.5636 | 61.1369 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7310 | 1.7426 | 1.7298 | 1.7466 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9370 | 4.9459 | 4.8999 | 4.9830 |
100 | JAPON YENİ | 12.7264 | 12.8107 | 12.6793 | 12.8594 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1537 | 9.2735 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6245 | 3.6719 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29649 | 0.30037 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04394 | 0.04451 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5847 | 2.6185 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08478 | 0.08589 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0501 | 5.1162 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01292 | 0.01309 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8617 | 11.0039 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0242 | 5.0899 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5846 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.6670 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9975 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.30 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.47 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3737 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.69 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7590 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9702 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1064 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2218 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 2.0160 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.0915 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62.24 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1397 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 217.66 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6542 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1428 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.27669 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7142 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM