Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5592 | 18.5927 | 18.5462 | 18.6206 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.8711 | 11.9485 | 11.8165 | 12.0202 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4402 | 2.4522 | 2.4385 | 2.4578 |
1 | EURO | 18.1795 | 18.2123 | 18.1668 | 18.2396 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.7227 | 20.8308 | 20.7082 | 20.8620 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6936 | 18.8137 | 18.6656 | 18.8419 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6611 | 1.6783 | 1.6600 | 1.6822 |
1 | KANADA DOLARI | 13.5024 | 13.5633 | 13.4524 | 13.6148 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.5211 | 60.3000 | 58.6283 | 61.2044 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7286 | 1.7403 | 1.7274 | 1.7443 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9368 | 4.9457 | 4.8998 | 4.9828 |
100 | JAPON YENİ | 12.7758 | 12.8604 | 12.7285 | 12.9092 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2431 | 9.3641 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6586 | 3.7065 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30160 | 0.30554 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04394 | 0.04452 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5935 | 2.6274 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08399 | 0.08509 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0476 | 5.1136 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01307 | 0.01324 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8624 | 11.0045 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0245 | 5.0903 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5597 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5939 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9905 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.13 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.92 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3727 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.71 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7593 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9795 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1185 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2252 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9966 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.0444 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.19 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1160 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 219.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6563 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1412 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.28203 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.8149 | TÜRK LİRASI |
(AA)
Emra Can YILDIRIM