İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekilkde:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13562 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15623 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 47.6151 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18954 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.3146 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4217 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.3957 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.12372 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.74068 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7428 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32267 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0709 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.6118 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22619 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4315 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2868 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01230 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13170 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03761 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.6864 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04612 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29642 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0267 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.87800 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.93740 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0714 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00164 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.5839 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8698 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15559 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.0161 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03149 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00715 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0718 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49906 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6573 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.1362 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.48845 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 46.6869 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 25.2922 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00077 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3577 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.59788 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.2966 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM