Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09595 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.23833 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 62.7612 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.21837 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 13.0269 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.7662 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 4.8623 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.17390 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.0720 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00159 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.3425 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.42350 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.2709 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 9.0825 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.28730 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.3598 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.0203 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01806 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.17084 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05274 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00566 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.9100 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.06884 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.41451 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.1245 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.3680 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76570 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.3284 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.2714 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04986 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00207 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 6.5027 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 5.7098 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.21783 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 17.6495 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03934 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00942 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.2708 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.68481 |
TND | TUNUS DİNARI | 7.6345 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 6.7600 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.64065 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 61.5346 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 33.3522 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00101 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 6.6366 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.77184 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 14.5391 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM