Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09578 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.23631 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 61.9157 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.21561 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 12.8131 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.7262 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 4.7407 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.17106 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.0608 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00157 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.3046 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.41625 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.2328 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 8.9778 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.28281 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.3146 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.9788 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01783 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.16741 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05258 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00555 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.8320 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.06796 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.40673 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.0541 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.3464 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75541 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.3118 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.2333 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.05056 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00204 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 6.3673 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 5.5947 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.21357 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 17.3323 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03884 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00929 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.2328 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.66998 |
TND | TUNUS DİNARI | 7.4977 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 6.6692 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.63200 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 60.6292 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 32.8741 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00099 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 6.3712 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.75912 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 14.1617 |
AA
Emra Can YILDIRIM