Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08860 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.21348 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 56.9620 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.19900 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 11.7238 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.5742 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 4.3586 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.15710 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.97507 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00145 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.1004 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.38198 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1151 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 8.2283 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.26000 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.0496 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.7383 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01639 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.15175 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04797 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00502 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.4509 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.06222 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.37217 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.6611 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.2305 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69501 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.2050 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1156 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04609 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00187 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.8327 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 5.1047 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.19559 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 15.9169 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03571 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00855 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1158 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.61757 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.8899 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 6.1359 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.58150 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 55.8539 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 30.2498 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00091 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.7986 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.69954 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 13.0487 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM