Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08663 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.20148 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 54.8598 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.19284 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 11.2930 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4974 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 4.1064 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.15094 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.93057 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00138 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.0315 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.36793 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0433 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.9699 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.25003 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.9369 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.6400 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01579 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14755 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04626 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00471 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.2802 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05955 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.35847 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.4810 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1674 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.66932 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.1621 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0436 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04487 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00181 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.6282 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.8668 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.18832 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 15.2696 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03438 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00823 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0432 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.59499 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.6915 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.9094 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.56000 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 53.7191 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 29.1314 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00088 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5662 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.67214 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.4164 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM