Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08536 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19818 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 53.9230 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18947 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 11.1357 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4789 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 4.0550 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14870 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.92135 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00136 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.0008 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.36115 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0331 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.8187 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.24594 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.8867 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.5951 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01552 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14629 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04545 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00458 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.2150 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05895 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.35428 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.4178 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1582 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.65789 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.1419 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0333 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04376 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00178 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.5231 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.8277 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.18621 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 15.0600 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03380 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00809 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0333 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.58576 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.5677 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.8085 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.55044 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 52.8025 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 28.6380 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00087 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4775 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.66562 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.3222 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM