Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08470 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19269 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 52.6402 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18326 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9043 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4586 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.9951 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14523 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.90302 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00133 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9436 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35620 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0284 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7519 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23957 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.8180 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.5320 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01515 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14112 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04486 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00438 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.1333 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05671 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34700 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3424 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1058 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.64119 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.1195 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0289 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04307 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00174 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.3729 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.7463 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.18228 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.7233 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03299 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00790 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0284 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.57165 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.4085 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.6781 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.53734 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 51.6120 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.9485 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00085 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3516 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.64485 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.4010 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM