Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08574 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19283 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 51.7485 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18023 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9065 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4729 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.8967 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14403 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.91606 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00132 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9486 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34998 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0576 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.8272 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23767 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7702 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4879 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01489 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14193 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04398 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00433 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.1074 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05759 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34694 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3844 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0962 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.63134 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0948 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0581 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04236 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00171 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.2740 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.6807 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.18237 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.7017 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03248 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00776 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0576 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.57906 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.3867 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5818 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52822 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 50.6693 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.5018 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00083 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3334 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63512 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.3449 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM