Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08670 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19333 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 51.6347 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18282 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9611 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4777 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.8630 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14367 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.91192 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00133 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9455 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35197 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0664 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.8313 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23795 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7646 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4801 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01486 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14318 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04368 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00415 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.0830 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05722 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34868 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3720 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0839 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.63210 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0852 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0668 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04229 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00170 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.2312 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.6937 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.18325 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.6177 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03245 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00775 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0664 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.57277 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.4170 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5704 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52712 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 50.5718 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.4264 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00083 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3523 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63461 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.1289 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM