Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09044 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.18605 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 51.1392 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18132 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.7244 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4614 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.8051 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14182 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.89633 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00130 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8942 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35044 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0531 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.6353 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23484 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7377 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4560 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01471 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14063 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04270 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00423 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.0393 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05600 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34123 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3633 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0622 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.62392 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0640 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0529 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04188 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00169 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.0870 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.5043 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17928 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.4723 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03402 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00768 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0531 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.56257 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.3113 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5162 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52202 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 50.0779 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.1558 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00082 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2976 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63192 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9686 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM