Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09140 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.18527 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 50.9679 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18212 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.6826 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4740 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.7953 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14184 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.89429 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00129 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8797 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35244 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0774 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.5511 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23388 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7289 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4481 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01465 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14028 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04297 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00418 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.0288 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05561 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34001 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3617 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0657 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.62192 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0510 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0775 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04175 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00169 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.0862 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.4835 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17852 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.4781 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03220 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00765 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0777 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.56142 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.2911 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4986 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52290 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 49.9154 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.0725 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00082 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3918 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62942 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.0935 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM