Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09288 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17999 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 50.4644 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18108 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.4811 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4361 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6280 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14025 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.86672 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8516 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34979 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0331 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.3917 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23032 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7028 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4251 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01304 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13728 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04098 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00396 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.9678 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05295 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.33354 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2724 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0271 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.61575 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0236 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0332 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04134 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.0324 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3841 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17514 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.2676 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03358 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00758 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0332 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.55346 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.1900 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4460 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51538 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 49.4702 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.8136 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00081 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2264 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62447 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8228 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM