Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09454 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17851 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 50.3196 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17964 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.3715 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4378 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6140 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13957 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85382 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00123 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8296 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34441 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0433 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.3521 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22999 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6936 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4173 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01300 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13443 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04114 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00398 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.9456 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05176 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32992 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2274 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0079 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.61354 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0168 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0434 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04119 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9946 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3381 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17337 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1003 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03346 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00755 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0434 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54933 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0277 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4273 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51613 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 49.2720 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.7143 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2271 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62110 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8088 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM