Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09453 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17738 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 50.3176 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17981 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.3217 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4358 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6343 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13933 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85246 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00123 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8224 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34491 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0422 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.3513 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23056 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6933 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4182 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01299 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13421 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04158 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00402 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.9445 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05207 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32834 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2176 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0126 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.61281 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0133 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0421 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04118 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.0177 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3088 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17239 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0810 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03346 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00755 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0422 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54832 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0833 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4267 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51356 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 49.2680 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.7077 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2301 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61970 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7327 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM