Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10504 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17323 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.6949 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18076 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.1356 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4727 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4191 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13660 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.82560 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7927 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33474 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1132 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9393 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22619 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6606 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3964 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01284 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13098 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04024 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00383 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8985 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05004 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32251 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2577 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.97158 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70716 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97686 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1131 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04177 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9020 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2587 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16934 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.9890 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03305 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00746 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1131 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.55107 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.9941 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3609 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50981 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.7288 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.3946 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3186 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61090 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8394 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM