Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10512 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17510 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.6714 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18112 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.0555 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4551 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4939 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13567 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.81640 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7776 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33458 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0944 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9489 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22583 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6593 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3968 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01283 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12997 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04046 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00386 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8969 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04890 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32004 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2504 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.96007 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75559 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97691 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0947 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04179 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9205 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2075 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16809 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.9144 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03305 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00745 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0942 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54345 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.9795 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3583 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50957 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.6444 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4026 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3019 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60956 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.6316 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM