Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10591 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17503 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.6512 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17585 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2012 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4676 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5383 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13625 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.82759 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7915 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33539 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1010 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9785 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22616 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6582 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3985 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01283 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13185 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04045 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00386 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8774 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04989 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32438 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2497 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95913 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75727 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97855 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1013 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04178 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9211 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2725 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17049 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.9538 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03303 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00745 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0998 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54166 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.9959 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3561 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50936 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.6859 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.3732 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3266 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60970 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8477 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM