Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10586 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17483 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.6416 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18144 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.1954 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4673 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5402 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13641 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.82759 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7909 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33646 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1051 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9444 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22665 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6466 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4015 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01282 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13207 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04044 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00386 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8758 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04991 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32438 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2486 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95681 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75601 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97678 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1056 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04181 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9413 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2641 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17039 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.9639 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03302 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00745 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1053 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54176 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0071 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3548 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50924 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.6120 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.3575 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3207 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61099 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8776 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM